Мы благодарим Вас за подписку на нашу рассылку.
|
Цена: уточняйте у менеджера
|
Наименование показателя | Норма для сорта | Метод анализа | |
высшего | первого | ||
1. Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей | По п. 3.4 | |
2. Плотности при 20 °С, г/см3 | 0,928–0,930 | 0,928–0,933 | По ГОСТ 18995.1 и п. 3.5 настоящего стандарта |
3. Цвет по платиново-кобальтовой шкале, единицы Хазена, не более | 8 | 20 | По ГОСТ 29131 и п. 3.6 настоящего стандарта |
4. Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,3 | По ГОСТ 14870 и п. 3.7 настоящего стандарта |
5. Массовая доля этилцеллозольва, %, не менее | 99,5 | 97,0 | По п. 3.8 |
6. Число омыления, мг KOH на 1 г продукта, не более | 0,5 | 0,5 | По п. 3.9 |
7. Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,005 | 0,006 | По п. 3.10 |
8. Показатель преломления | 1,407–1,409 | 1,407–1,409 | По ГОСТ 18995.2 |
9. Смешиваемость с водой | Выдерживает испытание | По п. 3.11 | |
10. Температурные пределы перегонки (при 101,3 кПа): начало перегонки, °С, не ниже конец перегонки, °С, не выше |
134 138 |
130 138 |
По ГОСТ 18995.7 и п. 3.12 настоящего стандарта |
11. Растворимость в топливе | Выдерживает испытание | По п. 3.13 |
Растворитель при обычной температуре 20-30 °С. Используют его в качестве разбавителя и для улучшения консистенции. Растворим в воде, спиртах, гликолях, диэтиловом эфире, ацетоне, хлороформе и других органических растворителях, растворяет нитраты и ацетаты целлюлозы.
Жидкость с характерным спиртовым запахом без цвета и примесей.
Металлическая бочка | 200 кг, 216,5 л. |
2-этоксиэтанол транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом. Хранить в сухом, проветриваемом помещении.
Моноэтиловый эфир этиленгликоля используется во многих отраслях промышленности, таких как: